-
LocationIntakeStudy breaks
-
Distance16 February 20266 July 2026 - 24 July 2026
13 April 2026 - 24 April 2026
28 September 2026 - 9 October 2026
-
Distance9 February 20266 July 2026 - 24 July 2026
13 April 2026 - 24 April 2026
28 September 2026 - 9 October 2026
-
Distance16 February 20266 July 2026 - 24 July 2026
13 April 2026 - 24 April 2026
28 September 2026 - 9 October 2026
-
Distance27 July 202621 December 2026 - 8 January 2027
28 September 2026 - 9 October 2026
22 March 2027 - 2 April 2027
-
Distance13 July 202621 December 2026 - 8 January 2027
28 September 2026 - 9 October 2026
1 March 2027 - 12 March 2027
-
Distance20 July 202621 December 2026 - 8 January 2027
5 October 2026 - 16 October 2026
1 March 2027 - 12 March 2027
-
Distance20 July 202621 December 2026 - 8 January 2027
5 October 2026 - 16 October 2026
1 March 2027 - 12 March 2027
Study breaks content
Sorry, you've reached our old website. We're doing some transitional work to ensure all links direct to our new website but this is still a work in progress.
Please click here to find the programme page for the New Zealand Certificate in Animal Healthcare Assisting on our new website.
Intakes:
| Course | Description | Dates |
| 26-DIS-Y1P | Distance | Companion Animal Strand February 2026 - 2 Years Part-Time |
| 26-DIS-Y1F | Distance | Companion Animal Strand February 2026 - 1 Year Full-Time |
| 26-DIS-FRX | Distance | Rural Animal Strand July 2026 - 1 Year Full-Time |
| 26-DIS-R1X | Distance | Rural Animal Strand July 2026 - 2 Years Part-Time |